Цена: Уточняйте
Двигатель | Дизельный / Tector 6 |
---|---|
Мощность | 250 л.с. |
КПП | 6 ст. мех. ZF 6S800 |
Колесная база | 5 175 мм |
Колесная формула | 4х2 |
Объем кузова | 41 м3 (7600х2440х2250) |
Кабина | 3-х местная, 1 спальное место |
Надстройка | Изотермический фургон |
Допустимая масса GVW, кг | 14 000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 5100 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 9500 |
Допустимая масса автопоезда, кг | 26 000 |
Шины | двускатная ошиновка 285/70R19.5 импортного производства |
Сцепление | Сухое однодисковое, нажимного типа с диафрагменными пружинами |
Подвеска | - Передняя: параболическая рессора и телескопические амортизаторы гидравлического типа, стабилизатор поперечной устойчивости переднего моста. - Задняя: параболическая рессора, стабилизатор поперечной устойчивости. |
Рулевое управление | Гидравлический усилитель / Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету |
Тормозная система | Двухконтурная пневматическая |
Электросистема | Напряжение 24 В/ Аккумуляторная батарея 2x12В (170Ач) / - Генератор 28 В-90 А |
Топливный бак | 200 л |
Фургон изотермический 50мм 7600х2540х2350:
-
конструкция- "СЭНДВИЧ"
-
термоизоляция- пенополистирол
-
снаружи- оцинкованная сталь с полимерным покрытием
-
внутри- оцинкованная сталь (пищевая) - пол- оцинкованная сталь
-
обрамление- уголок из оцинкованной стали крашеный
-
фурнитура- оцинкованная сталь